Štatistika počasia
Minimálna teplota
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 11.6 | 5.8 | 2.6 | -2.3 | -4.5 | -15.4 | -15.4 |
| 2015 | -17.1 | -9.0 | -2.8 | -3.2 | 1.9 | 6.1 | 6.2 | 8.2 | 2.4 | -0.1 | -6.8 | -9.4 | -17.1 |
| 2016 | -17.8 | -5.9 | -3.6 | -2.5 | 1.5 | 6.1 | 8.5 | 5.7 | 3.1 | -2.1 | -6.4 | -11.3 | -17.8 |
| 2017 | -25.9 | -7.5 | -3.7 | -1.2 | -0.3 | 7.9 | 7.5 | 6.0 | 4.8 | -0.5 | -3.8 | -11.8 | -25.9 |
| 2018 | -7.4 | -15.1 | -16.9 | -1.0 | 6.2 | 8.3 | 5.4 | 8.6 | -0.2 | -0.2 | -9.9 | -10.7 | -16.9 |
| 2019 | -18.2 | -7.1 | -3.4 | -1.9 | 0.0 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | 1.9 | -4.7 | -5.3 | -8.6 | -18.2 |
| 2020 | -12.4 | -5.5 | -7.0 | -6.4 | -0.3 | 6.9 | 7.2 | 8.6 | 4.5 | 1.8 | -5.1 | -7.2 | -12.4 |
| 2021 | -21.3 | -15.8 | -7.8 | -5.0 | 0.6 | 3.8 | 11.1 | 7.3 | 5.6 | -1.0 | -3.7 | -13.2 | -21.3 |
| 2022 | -12.4 | -4.7 | -8.6 | -2.9 | 3.8 | 7.2 | 8.7 | 10.5 | 3.2 | 2.3 | -3.1 | -13.9 | -13.9 |
| 2023 | -8.9 | -19.0 | -6.1 | -4.2 | 1.3 | 7.0 | 9.5 | 7.9 | 8.5 | -0.1 | -4.5 | -10.7 | -19.0 |
| 2024 | -12.6 | -3.7 | -5.2 | -2.2 | 2.7 | 5.2 | 8.6 | 8.7 | -0.3 | -2.1 | -6.1 | -8.9 | -12.6 |
| 2025 | -12.2 | -13.6 | -8.4 | -5.4 | -1.8 | 4.8 | 7.9 | 4.2 | 0.0 | -3.6 | -8.3 | -4.3 | -13.6 |
Priemerná teplota
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 19.3 | 16.5 | 14.8 | 10.6 | 7.4 | 1.5 | 11.5 |
| 2015 | 0.2 | -0.1 | 5.1 | 8.0 | 12.8 | 17.1 | 20.2 | 21.0 | 14.9 | 8.8 | 4.7 | 2.2 | 9.6 |
| 2016 | -2.7 | 3.5 | 4.4 | 9.4 | 13.7 | 18.1 | 18.8 | 17.2 | 15.3 | 7.8 | 4.3 | -1.9 | 9.0 |
| 2017 | -7.7 | 1.0 | 6.0 | 7.3 | 14.3 | 16.9 | 18.7 | 19.6 | 13.4 | 8.6 | 3.7 | 0.7 | 8.2 |
| 2018 | 1.4 | -2.1 | 1.1 | 13.8 | 16.9 | 18.4 | 19.2 | 20.6 | 14.9 | 10.9 | 6.3 | -0.3 | 10.2 |
| 2019 | -3.5 | 1.8 | 5.7 | 10.8 | 11.2 | 20.9 | 18.6 | 19.5 | 13.9 | 10.2 | 7.7 | 1.5 | 10.0 |
| 2020 | -1.1 | 3.4 | 4.6 | 9.1 | 11.2 | 17.5 | 18.6 | 19.9 | 15.0 | 10.1 | 4.3 | 2.8 | 9.6 |
| 2021 | -0.7 | -0.3 | 2.8 | 6.4 | 12.2 | 20.0 | 21.5 | 17.4 | 14.3 | 9.0 | 4.9 | -0.6 | 9.0 |
| 2022 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 7.2 | 14.8 | 19.7 | 20.0 | 20.5 | 13.6 | 11.3 | 5.6 | 1.2 | 10.1 |
| 2023 | 2.5 | -0.3 | 5.4 | 7.8 | 13.5 | 17.9 | 20.2 | 19.6 | 17.5 | 12.0 | 5.1 | 1.1 | 10.3 |
| 2024 | -0.1 | 6.3 | 7.7 | 9.9 | 15.3 | 18.6 | 21.3 | 21.0 | 15.8 | 9.8 | 2.4 | 0.4 | 10.7 |
| 2025 | 0.5 | -0.7 | 5.8 | 10.5 | 10.8 | 18.7 | 18.6 | 18.2 | 15.1 | 8.1 | 3.1 | -4.2 | 10.0 |
Maximálna teplota
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 29.5 | 28.5 | 25.2 | 19.1 | 12.3 | 31.2 |
| 2015 | 10.9 | 10.5 | 16.6 | 22.6 | 24.9 | 29.9 | 34.0 | 34.3 | 32.6 | 19.9 | 15.4 | 8.4 | 34.3 |
| 2016 | 7.4 | 14.4 | 20.1 | 24.6 | 25.8 | 33.1 | 31.5 | 29.0 | 28.0 | 21.5 | 15.6 | 6.2 | 33.1 |
| 2017 | 2.6 | 11.9 | 19.7 | 23.0 | 28.3 | 26.8 | 31.7 | 33.7 | 27.7 | 21.0 | 13.5 | 12.8 | 33.7 |
| 2018 | 10.6 | 4.8 | 14.3 | 26.5 | 28.9 | 31.5 | 31.3 | 33.1 | 27.8 | 22.2 | 20.3 | 5.9 | 33.1 |
| 2019 | 3.8 | 14.2 | 18.8 | 25.3 | 23.1 | 31.5 | 32.8 | 31.0 | 30.9 | 23.8 | 16.1 | 13.7 | 32.8 |
| 2020 | 6.6 | 13.5 | 17.6 | 21.3 | 25.1 | 30.6 | 30.1 | 31.8 | 27.9 | 22.1 | 15.3 | 11.4 | 31.8 |
| 2021 | 8.9 | 18.0 | 21.8 | 22.3 | 27.5 | 33.7 | 34.0 | 30.7 | 25.4 | 23.1 | 15.4 | 7.0 | 34.0 |
| 2022 | 15.3 | 10.2 | 20.2 | 21.0 | 26.5 | 34.0 | 34.5 | 33.1 | 26.5 | 21.1 | 16.0 | 16.8 | 34.5 |
| 2023 | 11.6 | 10.4 | 19.5 | 21.0 | 25.6 | 30.8 | 31.8 | 31.3 | 28.5 | 23.3 | 15.6 | 10.0 | 31.8 |
| 2024 | 8.4 | 18.1 | 21.9 | 26.6 | 27.6 | 31.9 | 34.6 | 35.4 | 33.1 | 20.7 | 17.1 | 12.3 | 35.4 |
| 2025 | 13.4 | 11.5 | 20.8 | 24.6 | 27.2 | 32.6 | 34.9 | 33.8 | 28.4 | 17.2 | 19.0 | -4.1 | 34.9 |
Letné dni
| Dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 21 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | 24 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Tropické dni
| Dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Tropické noci
| Dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arktické dni
| Dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zrážky
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 148.6 | 159.3 | 79.8 | 80.2 | 17.8 | 20.3 | 506.0 |
| 2015 | 0.0 | 11.4 | 58.8 | 45.2 | 151.5 | 73.9 | 47.3 | 20.1 | 74.7 | 56.9 | 87.9 | 25.1 | 652.8 |
| 2016 | 0.0 | 119.9 | 23.1 | 55.9 | 63.2 | 34.8 | 199.4 | 65.3 | 67.3 | 116.8 | 50.5 | 40.1 | 836.4 |
| 2017 | 0.0 | 24.1 | 45.5 | 132.8 | 46.2 | 42.2 | 71.9 | 62.2 | 147.6 | 113.8 | 41.1 | 28.4 | 755.9 |
| 2018 | 29.5 | 15.7 | 20.1 | 13.7 | 31.5 | 75.9 | 77.0 | 67.6 | 55.9 | 51.6 | 4.3 | 62.2 | 505.0 |
| 2019 | 5.3 | 25.4 | 48.5 | 21.1 | 151.6 | 64.5 | 71.9 | 124.2 | 88.4 | 47.5 | 96.0 | 53.8 | 798.3 |
| 2020 | 15.7 | 90.4 | 31.5 | 18.0 | 71.6 | 100.1 | 151.1 | 141.2 | 124.5 | 184.1 | 15.4 | 58.9 | 1002.7 |
| 2021 | 45.2 | 16.8 | 17.8 | 43.2 | 137.9 | 44.2 | 110.7 | 222.5 | 51.6 | 19.1 | 14.7 | 23.1 | 746.8 |
| 2022 | 33.8 | 56.9 | 10.7 | 33.8 | 22.1 | 73.9 | 110.7 | 33.8 | 122.2 | 22.1 | 14.7 | 29.5 | 564.1 |
| 2023 | 74.7 | 49.5 | 29.5 | 25.4 | 70.6 | 37.8 | 70.6 | 131.3 | 27.4 | 90.4 | 73.7 | 26.2 | 707.1 |
| 2024 | 78.0 | 48.6 | 53.3 | 75.4 | 64.2 | 104.0 | 50.9 | 47.7 | 150.3 | 43.8 | 31.5 | 12.1 | 759.8 |
| 2025 | 23.6 | 20.4 | 52.4 | 34.8 | 64.9 | 45.5 | 169.8 | 78.2 | 95.2 | 70.0 | 83.8 | 0.0 | 738.6 |
Dni so zrážkami (> 0.2mm)
| Dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 13 | 7 | 6 | 5 | 56 |
| 2015 | 0 | 4 | 10 | 7 | 17 | 9 | 10 | 4 | 11 | 9 | 13 | 7 | 101 |
| 2016 | 0 | 15 | 8 | 10 | 12 | 6 | 15 | 7 | 4 | 13 | 11 | 10 | 111 |
| 2017 | 0 | 7 | 12 | 18 | 9 | 8 | 10 | 8 | 14 | 16 | 10 | 13 | 125 |
| 2018 | 12 | 9 | 6 | 6 | 10 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 | 15 | 103 |
| 2019 | 1 | 8 | 12 | 4 | 19 | 8 | 11 | 13 | 9 | 5 | 12 | 12 | 114 |
| 2020 | 10 | 17 | 8 | 1 | 16 | 18 | 16 | 9 | 9 | 17 | 4 | 7 | 132 |
| 2021 | 9 | 8 | 10 | 13 | 15 | 6 | 11 | 17 | 5 | 5 | 6 | 11 | 116 |
| 2022 | 8 | 15 | 3 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 21 | 10 | 6 | 8 | 105 |
| 2023 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 16 | 5 | 12 | 18 | 5 | 123 |
| 2024 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 13 | 169 |
| 2025 | 14 | 6 | 14 | 8 | 17 | 10 | 20 | 11 | 15 | 20 | 15 | 0 | 150 |
Maximálna rýchlosť vetra
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 34 | 14 | 17 | 23 | 17 | 25 | 34 |
| 2015 | 20 | 17 | 25 | 25 | 32 | 21 | 22 | 16 | 18 | 19 | 26 | 26 | 32 |
| 2016 | 21 | 33 | 28 | 24 | 21 | 33 | 28 | 25 | 26 | 29 | 27 | 28 | 33 |
| 2017 | 24 | 39 | 32 | 27 | 25 | 31 | 25 | 32 | 37 | 35 | 28 | 43 | 43 |
| 2018 | 30 | 24 | 27 | 31 | 21 | 33 | 24 | 23 | 30 | 32 | 33 | 28 | 33 |
| 2019 | 34 | 28 | 45 | 33 | 28 | 22 | 27 | 25 | 32 | 23 | 28 | 31 | 45 |
| 2020 | 27 | 45 | 31 | 27 | 32 | 40 | 25 | 27 | 15 | 23 | 22 | 28 | 45 |
| 2021 | 20 | 20 | 24 | 28 | 27 | 31 | 24 | 17 | 21 | 26 | 26 | 23 | 31 |
| 2022 | 34 | 31 | 21 | 31 | 31 | 27 | 37 | 22 | 23 | 23 | 19 | 23 | 37 |
| 2023 | 23 | 34 | 28 | 24 | 24 | 28 | 28 | 33 | 21 | 32 | 25 | 24 | 34 |
| 2024 | 28 | 32 | 53 | 42 | 29 | 30 | 31 | 28 | 35 | 27 | 33 | 33 | 53 |
| 2025 | 34 | 30 | 35 | 31 | 36 | 31 | 26 | 29 | 32 | 33 | 42 | 7 | 42 |
Priemerná rýchlosť vetra
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2015 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2016 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2018 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2019 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2020 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Maximálny UV index
| Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2015 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 |
| 2016 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.3 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
| 2017 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 10.0 |
| 2018 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 10.0 |
| 2019 | 8.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.2 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | - | 10.0 |
| 2020 | - | - | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | - | 7.0 |
| 2021 | - | - | 3.6 | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.2 | 2.0 | - | - | 8.0 |
| 2022 | - | - | 3.0 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | 1.5 | 10.0 |
| 2025 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.2 | 0.0 | 10.0 |
Údery blesku
| Strikes | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 891 | 907 | 547 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2571 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 155 | 331 | 5 | 171 | 0 | 0 | 0 | 759 |
Tohtoročné záznamy
| Vonkajšia teplota | ||
|---|---|---|
| Najvyššia | 34,9 °C | 03.07.2025 17:20 |
| Najnižšia | -13,6 °C | 19.02.2025 06:30 |
| Zdanlivá teplota | ||
| Najvyššia | 35,2 °C | 15.08.2025 18:30 |
| Najnižšia | -17,0 °C | 19.02.2025 05:55 |
| Vonkajšia vlhkosť | ||
| Najvyššia | 99 % | 20.10.2025 06:15 |
| Najnižšia | 19 % | 08.03.2025 14:30 |
| Tlak | ||
| Najvyššia | 1043,9 hPa | 17.01.2025 10:35 |
| Najnižšia | 990,5 hPa | 13.03.2025 13:00 |
| Vietor | ||
| Najvyššia Rýchlosť vetra | 27 km/h | 25.02.2025 10:55 |
| Najvyššia Rýchlosť v nárazoch | 42 km/h | 21.11.2025 21:32 |
| Najdlhší Priebeh vetra | 2,2 km | 25.02.2025 10:55 |
| Zražky | ||
| Najviac Zražky | 30,7 mm | 09.07.2025 00:00 |
| Najvyššia Úhrn zražok | 33,6 mm/hr | 14.09.2025 10:20 |
| UV Index | ||
| Najvyššia | 10,0 | 30.09.2025 08:50 |
| Slnečné žiarenie | ||
| Najvyššia | 1497 W/m² | 18.05.2025 15:15 |
| Počet bleskov | ||
| Najviac | 111 | 09.09.2025 00:00 |
Absolútne rekordy
| Vonkajšia teplota | ||
|---|---|---|
| Najvyššia | 35,4 °C | 14.08.2024 15:40 |
| Najnižšia | -25,9 °C | 08.01.2017 07:45 |
| Zdanlivá teplota | ||
| Najvyššia | 37,4 °C | 12.07.2024 15:45 |
| Najnižšia | -29,9 °C | 08.01.2017 08:05 |
| Vonkajšia vlhkosť | ||
| Najvyššia | 99 % | 09.02.2024 05:05 |
| Najnižšia | 2 % | 12.04.2018 15:20 |
| Tlak | ||
| Najvyššia | 1053,2 hPa | 06.02.2024 22:20 |
| Najnižšia | 972,0 hPa | 30.01.2015 16:20 |
| Vietor | ||
| Najvyššia Rýchlosť vetra | 27 km/h | 25.02.2025 10:55 |
| Najvyššia Rýchlosť v nárazoch | 53 km/h | 31.03.2024 13:25 |
| Najdlhší Priebeh vetra | 12,1 km | 19.05.2018 06:49 |
| Zražky | ||
| Najviac Zražky | 86,6 mm | 24.07.2020 00:00 |
| Najvyššia Úhrn zražok | 274,8 mm/hr | 29.08.2014 10:20 |
| UV Index | ||
| Najvyššia | 10,0 | 03.06.2016 14:10 |
| Slnečné žiarenie | ||
| Najvyššia | 1497 W/m² | 18.05.2025 15:15 |
| Počet bleskov | ||
| Najviac | 554 | 12.07.2024 00:00 |